2 inç 50,8 mm Safir Wafer C-Plane M-Plane R-Plane A-Plane Kalınlık 350um 430um 500um
Farklı yönelimlerin belirlenmesi
Oryantasyon | C(0001)-Eksen | R(1-102)-Eksen | M(10-10) -Eksen | A(11-20)-Eksen | ||
Fiziksel özellik | C ekseni kristal ışık, diğer eksenler negatif ışıktır. C düzlemi düz, tercihen kesilmiştir. | R düzlemi A düzleminden biraz daha serttir. | M planyası kademeli tırtıklıdır, kesilmesi kolay değildir, kesimi kolaydır. | A-planının sertliği, aşınma direnci, çizilme direnci ve yüksek sertlik ile kendini gösteren C-planından önemli ölçüde daha yüksektir; Yan A-planı, kesilmesi kolay olan zikzak bir planyadır; | ||
Uygulamalar | C yönelimli safir alt tabakalar, mavi LED ürünleri, lazer diyotları ve kızılötesi dedektör uygulamaları üretebilen galyum nitrür gibi III-V ve II-VI biriktirilmiş filmleri büyütmek için kullanılır. | Mikroelektronik entegre devrelerde kullanılan farklı biriktirilmiş silisyum ekstrasistallerinin R-yönlü alt tabaka büyümesi. | Işık verimliliğini artırmak için çoğunlukla polar olmayan/yarı polar GaN epitaksiyel filmlerin büyütülmesinde kullanılır. | Alt tabakaya yönelik A yönelimli, düzgün bir geçirgenlik/ortam üretir ve hibrit mikroelektronik teknolojisinde yüksek derecede yalıtım kullanılır. Yüksek sıcaklık süperiletkenleri, A tabanlı uzun kristallerden üretilebilir. | ||
İşleme kapasitesi | Desen Safir Alt Tabaka (PSS): Büyüme veya Aşındırma şeklinde, nanometre ölçeğinde belirli düzenli mikro yapı desenleri, LED'in ışık çıkış formunu kontrol etmek, safir alt tabaka üzerinde büyüyen GaN arasındaki diferansiyel kusurları azaltmak, epitaksi kalitesini iyileştirmek ve LED'in iç kuantum verimliliğini artırmak ve ışık çıkarma verimliliğini artırmak için safir alt tabaka üzerinde tasarlanır ve yapılır. Ayrıca safir prizma, ayna, mercek, delik, koni ve diğer yapısal parçalar müşteri isteklerine göre özelleştirilebilir. | |||||
Mülkiyet beyanı | Yoğunluk | Sertlik | erime noktası | Kırılma indisi (görünür ve kızılötesi) | Geçirgenlik (DSP) | Dielektrik sabiti |
3,98 g/cm3 | 9(mohs) | 2053℃ | 1.762~1.770 | ≥%85 | C ekseninde 11.58@300K (A ekseninde 9.4) |
Ayrıntılı Diyagram


