Si Kompozit Yüzeylerde N-Tipi SiC Dia6inch
等级Seviye | Sen | P级 | D级 |
Düşük BPD Derecesi | Üretim Sınıfı | Sahte Sınıf | |
直径Çap | 150,0 mm±0,25 mm | ||
厚度Kalınlık | 500 μm±25μm | ||
fotoğrafGofret Yönü | Eksen dışı : 4H-N için 4,0°< 11-20'ye doğru > ±0,5° Eksen üzerinde : 4H-SI için <0001>±0,5° | ||
主定位边方向Birincil Daire | {10-10}±5,0° | ||
主定位边长度Birincil Düz Uzunluk | 47,5 mm±2,5 mm | ||
边缘Kenar hariç tutma | 3mm | ||
总厚度变化/弯曲度/翘曲度 TTV/Yay /Warp | ≤15μm /≤40μm /≤60μm | ||
微管密度和基面位错MPD&BPD | MPD≤1 cm-2 | MPD≤5 cm-2 | MPD≤15 cm-2 |
BPD≤1000cm-2 | |||
fotoğrafDirenç | ≥1E5 Ω·cm | ||
Amerika Birleşik DevletleriPürüzlülük | Polonya Ra≤1 nm | ||
CMP Ra≤0,5 nm | |||
裂纹(强光灯观测) # | Hiçbiri | Kümülatif uzunluk ≤10mm, tek uzunluk≤2mm | |
Yüksek yoğunluklu ışık nedeniyle çatlaklar | |||
六方空洞(强光灯观测)* | Kümülatif alan ≤%1 | Kümülatif alan ≤%5 | |
Yüksek yoğunluklu ışıkla altıgen plakalar | |||
多型(强光灯观测)* | Hiçbiri | Kümülatif alan≤%5 | |
Yüksek yoğunluklu ışıkla Politip Alanlar | |||
划痕(强光灯观测)*& | 1×wafer çapına kadar 3 çizik | 1×wafer çapına kadar 5 çizik | |
Yüksek yoğunluklu ışıktan kaynaklanan çizikler | kümülatif uzunluk | kümülatif uzunluk | |
崩边# Kenar çipi | Hiçbiri | 5'e izin verilir, her biri ≤1 mm | |
表面污染物(强光灯观测) | Hiçbiri | ||
Yüksek yoğunluklu ışıkla kirlenme |